匯鑫牌高壓反應釜遠銷海外多個國家
發布時間:
2022-11-04 10:59
來源:
 
        
                 
        
                 
        
                 
        
                 
        
                 
        
                 
        
                 
        
                
01出口俄羅斯
| 發貨時間 | 2022.9 | 數量 | 1臺 | 
| 容積 | 1L | 壓力 | 12Mpa | 
| 溫度 | 120℃ | 材質 | S31603 | 
| 產品特點 | 1.夾套導熱油循環加熱 2.設備不帶攪拌 3.壓力表安全防爆口從釜蓋頂部開口 4.配壓力表、安全防爆片等 | ||
| 客戶所在區域 | 出口俄羅斯 | ||
產品展示



02出口韓國
技術參數
| 發貨時間 | 2022.9 | 數量 | 1臺 | 
| 容積 | 2L | 壓力 | 10Mpa | 
| 溫度 | 100℃ | 材質 | S30408 | 
| 電機功率 | 200W | 加熱功率 | 1000W | 
| 產品特點 | 1.在釜體封頭處纏電加熱帶加熱 2.配備磁力攪拌器,攪拌槳為二斜葉槳式 3.配控制儀,控制精度為±1℃,具有釜內轉速顯示及無極調速功能 4.配有加熱電壓表、電機電流表及工作時間顯示表 | ||
| 客戶所在區域 | 出口韓國 | ||



03出口美國
技術參數
| 發貨時間 | 2022.9 | 數量 | 1臺 | 
| 容積 | 2L | 壓力 | 10Mpa | 
| 溫度 | 350℃ | 材質 | S30408 | 
| 電機功率 | 200W | 加熱功率 | 2KW | 
| 產品特點 | 1.工作時為臥式攪拌,出料時能實現整體翻轉 2.配備磁力攪拌器,攪拌槳為框式 3.配控制儀,控制精度為±1℃,具有釜內轉速顯示及無極調速功能 4.配有加熱電壓表、電機電流表及工作時間顯示表 | ||
| 客戶所在區域 | 出口美國 | ||



04出口伊朗
技術參數
| 發貨時間 | 2022.9 | 數量 | 1臺 | 
| 容積 | 10000L | 壓力 | 2.5Mpa | 
| 溫度 | 300℃ | 材質 | TA1+Q345R | 
| 工作介質 | 硫酸鋅、礦漿 | ||
| 客戶所在區域 | 出口伊朗 | ||


● 溫度、壓力、材質、容積等,均可根據客戶需求定制。
● 技術支持:可提供設備設計圖紙、使用說明書等。
● 售后支持:公司建立了一套完善的質量售后服務體系, 對所有出廠產品實行跟蹤監控。
上一頁
相關新聞
 
         
    
             
                         
            
             
             
         
             
         
             
            